Auricular Pioneer Hdjx5s Silver
U$S 189
Auriculares DJ Pioneer HDJ-X5 brindan gran calidad de audio y durabilidad. Los auriculares cuentan con controladores de 40 mm con bobinas de voz de alambre de aluminio revestido de cobre (CCAW).
El circuito magnético está optimizado para un sonido claro, sin distorsiones y una monitorización sencilla. La cámara de reflejo de graves proporciona una respuesta de graves profunda y aislamiento acústico, mientras que el cable de estructura trenzada de 4 núcleos ofrece una notable separación entre los canales izquierdo y derecho.
Están diseñados para ser flexibles con mecanismos giratorios, lo que le permite usarlos cómodamente de la forma que prefiera durante largos períodos de tiempo. Las almohadillas de cuero de poliuretano y el cojín de la diadema garantizan un ajuste cómodo, mientras que el revestimiento texturizado en la parte exterior de los auriculares ofrece un mejor agarre.
4 disponibles
Ficha Técnica:
| Accesorios incluidos | Adaptador jack 6.3 mm,Funda,Cable en espiral |
|---|---|
| Modelo alfanumérico | HDJ-X5 |
| Largo del cable | 1.8 m |
| Color | Silver |
| Tipos de conectores | Jack 3.5 mm |
| Modelo detallado | HDJ-X5-S |
| Unidad de diafragma | 4 cm |
| Respuesta en frecuencia | 5 Hz – 30 kHz |
| Formato del auricular | Over-ear |
| Incluye estuche de carga | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es gamer | No |
| Es infantil | No |
| Es monoaural | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es inalámbrico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Color de la luz | Plateado |
| Línea | AURICULAR DJ |
| Color principal | Gris |
| Fabricante | Pioneer |
| Altura del paquete del seller | 28 cm |
| Largo del paquete del seller | 10 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 997 g |
| Ancho del paquete del seller | 27 cm |
| Sensibilidad | 102 dB |
| Usos aptos | Profesional |
| Con Bluetooth | No |
| Con cable desmontable | Sí |
| Con micrófono desmontable | No |
| Con micrófono flexible | No |
| Con radio FM | No |
| Con modo manos libres | No |
| Con asistentes de voz integrados | No |
| Con luz LED | No |
| Con micrófono | No |
| Con reproductor de MP3 | No |
| Con cancelación de ruido | No |
| Con sensor de proximidad | No |
| Con tecnología TWS | No |
| Con carga inalámbrica | No |
| Impedancia | 32 Ω |
| Funciones de control | Control de volumen |







































































