Micrófonos Behringer C-2 Condensador Cardioide Color Plateado
U$S 95
Con los micrófonos Behringer descubrirás una nueva forma de captar y emitir audios.
Fiel reflejo de la realidad
Con este producto lograrás que la reproducción obtenida sea lo más parecida a la original. Excelente para grabar voces debido a su sensibilidad y amplio rango de frecuencia.
Un formato a tu medida
Al ser condensador, posibilitará un resultado claro y fino. Es ideal para percusiones, guitarras, pianos, entre otros. Por su respuesta tan definida ante la voz, es el más elegido por los profesionales.
Diseño eficaz
Su patrón polar cardioide ofrece una mayor sensibilidad hacia los sonidos frontales, y así evita los ruidos provenientes de la parte posterior.
Ficha Técnica:
| Accesorios incluidos | Estuche,2 adaptadores de montaje,1 filtro anti pop |
|---|---|
| Homologación Anatel Nº | 116242004187 |
| Color | Plateado |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Altura del paquete del seller | 31 cm |
| Largo del paquete del seller | 9 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 753 g |
| Ancho del paquete del seller | 14 cm |
| Tipos de conexiones | Con cable |
| Modelo detallado | C-2 PAR |
| Altura | 9.4 cm |
| Impedancia | 75 Ω |
| Conectores de entrada | XLR |
| Frecuencia máxima | 20 kHz |
| Cantidad de micrófonos | 2 |
| Formatos de micrófono | Estudio |
| Usos recomendados del micrófono | Para grabaciones,Para voces,Para instrumentos,Para actuaciones |
| Tipos de micrófono | Condensador |
| Frecuencia mínima | 20 Hz |
| Conectores de salida | XLR |
| Patrones polares | Cardioide |
| Sensibilidad | -38 dB |
| Peso | 90 g |
| Modelo alfanumérico | C2 |
| Incluye accesorios | Sí |
| Es gamer | No |
| Fabricante | Behringer |
| Materiales | Cristal |
| Tipo de alimentación | Corriente doméstica |
| Con Bluetooth | No |
| Con parlantes incorporados | No |
| Con luz LED | No |
| Con luz de encendido | No |









































































































































